제품 상세 정보:
|
유형: | 가공 서비스, 노즐 | 재료: | 100% 버진 텅스텐 카바이드, WC+CO, 100% 오리지널 카바이드, 오리지널 텅스텐 카바이드 소재, 텅스텐 카바이드 WC+Co |
---|---|---|---|
크기: | 허용되는 OEM, 주문을 받아서 만들어진 크기, 주문 크기, 고객의 요구 | 신청: | 건식/습식 발파, 분무기, 석회질 제거, 석유 기계, 석유 시추 |
등급: | 고객의 요청, YWN8 요법, YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 | 표면: | 광택,공백 비접지/연삭/연마 또는 요구 사항으로,공백 또는 광택 연삭,공백,연삭 |
하이 라이트: | YG6 텅스텐 카바이드 외부 스레드 노즐,YG6 카바이드 스프레이 노즐,크로스 본딩 스레드 카바이드 스프레이 노즐 |
크로스 본딩 스레드 스프레이 텅스텐 노즐
OEM 허용 PDC 드릴 노즐 크로스 본딩 스레드 스프레이 노즐 PDC 드릴링 텅스텐 카바이드 부품 용 워터 아이
제품 설명
텅스텐 카바이드 외부 육각 나사산 노즐우리 회사에서 생산하는 몇 가지 장점이 있습니다.
-- 우수한 내마모성
이는 시간이 지남에 따라 구매하는 노즐 수가 감소함을 의미합니다.
-- 더 긴 수명
이를 통해 평균 절단 속도가 빨라지고 노즐의 시스템 가동 중지 시간이 크게 줄어듭니다.
교체 및 시스템 보정
-- 비용 효율적
등급 | 화학적 특성 | 물리적 및 기계적 특성 | ||||
화장실 | 공동 | 첨가물 | 밀도 | 경도 HRA | 굽힘 강도 | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | 균형 | 5.8~6.2 | ≤0.5% | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000(2500) |
YG8 | 균형 | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100(2800) |
와이지텐 | 균형 | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600(3200) |
와이지13 | 균형 | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400(3000) |
YG20 | 균형 | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600(3000) |
등급 | 화학적 특성 | 물리적 및 기계적 특성 | ||||
화장실 | 니 | 첨가물 | 밀도 | 경도 HRA | 굽힘 강도 | |
g/cm3 | (HV) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | 균형 | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800(2200) |
YN8 | 균형 | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000(2300) |
YN10 | 균형 | 9.75~10.25 | ≤0.5% | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100년 |
YN12 | 균형 | 11.8~12.5 | ≤1.5% | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
포장 및 배송
패킹 세부사항:
안쪽으로 플라스틱 상자 및 밖에 판지
포트:
광저우/상하이/심천/대련 등
배송 세부 정보:
상품의 재고가 있는 경우 일반적으로 5-7일입니다.
또는 상품의 재고가 없는 경우 20-30일입니다. 수량에 따라 다릅니다.
Q&A
Q1: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까? |
A: 우리는 공장입니다.우리는 30년 넘게 텅스텐 카바이드에 집중해 왔습니다. |
Q2: 샘플에 대한 귀하의 원칙은 무엇입니까? |
A: 운임을 지불할 의향이 있는 경우 무료 샘플을 제공합니다. |
Q3: 배달 시간은 무엇입니까? |
A: 일반적으로 필요한 상품의 재고가 있는 경우 5~7일, 재고가 없는 경우 30~35일이 소요됩니다. |
Q4: 테스트 보고서나 인증서가 있습니까? |
A: 예, ISO9000:2008 인증서를 제공할 수 있으며 참조용으로 테스트 결과도 보고합니다. |
Q5: 판매 후 서비스를 제공합니까? |
답: 예.따라서 절단 도구를 사용한 후 문제를 발견한 경우 주저하지 말고 알려주시면 가능한 한 빨리 문제를 해결할 수 있도록 도와드리겠습니다.제품에 대한 귀하의 피드백은 개선을 위한 우리의 방법입니다. |
담당자: admin
전화 번호: +8618909022002